地點:廣州市環市東路466號大院7號107房
郵編:510075
德律風:(020)87656975
手機: 13632422538
傳真:(020)37611407
Q Q:459163728
郵箱:459163728@qq.com
停業時候:
周一到周五:8:30--17:30
周六周日: 8:30--17:00
跟蹤特征 | |
通道數 | 120超等通道 |
跟蹤旌旗燈號 | GPS: L1,L2,L2C |
GLONASS: L1,L2 | |
撐持BEIDOU | |
SBAS / QZSS | |
預留 Galileo | |
機能目標 | |
靜態丈量 | H: 2.5mm+0.5ppm V: 5mm+0.5ppm |
RTK丈量 | H: 10mm+1ppm V: 20mm+1ppm |
DGPS丈量 | 25cm |
初始化時候 | 8s |
初始化靠得住性 | 99.99% |
定位速度 | 20Hz |
冷啟動 | 30s |
熱啟動 | 8s |
再捕獲 | L1<0.5s ; L2<1s |
物理及電源特征 | |
尺寸 | H: 95mm, ¢:198mm |
分量 | 1.2kg(含內置電池和內置電臺) |
電池 | 7.4V可充電鋰電池 |
利用時候 | 12h |
外接電源 | 9~18V |
按鍵 | 電源鍵,功效鍵 |
顯現 | 7*LED |
接口 | TNC*1 / LEMO*1 |
GPS天線特征 | |
GPS天線 | 外部集成 |
天線范例 | 微帶天線 |
相位中間 | 零相位中間 |
多途徑按捺 | 內置多途徑按捺板 |
內存及數據 | |
內置存儲 | 標配4GB SD卡 |
差分輸入 | RTCM2.X, RTCM3,CMR,CMR+,RTCA,GEOMAXX |
ASCII輸入 | NMEA0183 |
輸入速度 | 20Hz |
無線通信 | |
藍牙 | Class II |
UHF電臺 | 內置領受與發射雙工一體化電臺 |
內置同時撐持Trim Talk,PCC,Satel和談 | |
外置發射,5W~35W | |
任務頻次430~450MHz | |
收集通信 | GPRS/CDMA*/3.75G* |
情況目標 | |
任務溫度 | -45℃ ~ +65℃ |
存儲溫度 | -55℃ ~ +85℃ |
防塵防水 | IP68 |
濕度 | 100%防冷凝 |
跌落 | 2m側倒 |
節制手簿(Getac PS236) | |
操縱體系 | Windows Mobile 6.1 |
處置器 | Marvell PXA310 806MHz |
內存 | 256MB內存+4GB存儲 |
擴大撐持 | 最大16GB |
顯現屏 | 3.5“ 黑色觸摸屏(480×640) |
按鍵 | 21鍵,功效鍵+數字鍵 |
藍牙 | 內置,Class II |
WLAN | WIFI 802.11b/g |
接口 | RS232, USB |
電池 | 5600mAh鋰電池 |
利用時候 | 大于10小時 |
尺寸 | 89×30×178mm |
分量 | 530g(含電池) |
產物特征
中緯Zenith15Pro環球定位體系是海克斯康團體依靠互聯網思惟,基于環球最受接待的挪動端安卓操縱體系平臺,安身于深切知足客戶需要而開辟的一款智能型的GNSS產物。